品牌 | KEM/京都電子 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產品種類 | 臺式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,制藥 |
全自動密度折光儀DA-6XX+RA-6XX
相對密度(relative density):
一定溫度(t°C)下,一定體積樣品的質量與相同溫度下同樣體積的蒸餾水的質量之比。
注: 其表示符號為dtt,沒有單位。
密度(absolute density):
一定溫度(t°C)下,一定體積的樣品的質量與體積之比。
注: 其表示符號為ρt,單位為g/mL。
折光指數(refractive index):
當具有一定波長的光線從空氣射入保持在恒定的溫度下的液體時,入射角的正弦與折射角的正弦之比。
注: 波長規(guī)定為(589.3±0.3)nm,相當于鈉光譜中的D1與D2線。
KEM全自動密度折光儀DA-6XX+RA-6XX 適用于:
化工產品-密度、相對密度測定。化工產品-折光率測定。
化學試劑-密度測定?;瘜W試劑-折光率測定。
石油產品-密度測定。石油產品-折射率測定。
植物油脂檢驗-比重測定。植物油脂檢驗-折光指數測定。動植物油脂-折射率測定。
香料-相對密度測定。香料-折光指數測定。
化妝品通用檢驗方法相對密度的測定?;瘖y品通用檢驗方法折光指數的測定。
出口芳香油、單離和合成香料-相對密度測定。出口芳香油、單離和合成香料-折光指數測定。
輕工行業(yè)-日用香精-相對密度、折光指數測定。
輕工行業(yè)-食用香精-相對密度、折光指數測定。
煙草行業(yè)-煙用香精-相對密度測定。煙草行業(yè)-煙用香精-折光指數測定。
KEM全自動密度折光儀DA-6XX+RA-6XX 主要特點:
1. 復合式的密度計和折光儀,只需少量的液體樣品,同時測量密度和折光率。
2. 采用內置帕爾貼恒溫裝置,可設定溫度及自動進樣,測定速度快、精度高。
3. 密度測量池具有粘度補正功能,高黏度的樣品,密度測定時自動密度補正。
4. 測量范圍廣,測量各種液體樣品的密度(比重/相對密度)和折光率(折光指數)。
5. 全自動數字顯示,取代手動密度計(比重計)、密度瓶(比重瓶)、阿貝折光儀。
全自動密度折光儀DA-6XX+RA-6XX 技術參數:
名稱和型號 | 密度計DA-650 | 密度計DA-645 | 密度計DA-640 |
測定方式 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 | U型振蕩管法 |
測量范圍 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 | 0~3g/cm3 |
測量準確度 | ±0.00002g/cm3 | ±0.00005g/cm3 | ±0.0001g/cm3 |
測量重復性 | SD: ±0.000005g/cm3 | SD: ±0.00001g/cm3 | SD: ±0.00005g/cm3 |
溫度控制 | 0~96°C(0.001°C), 內置帕爾貼溫度控制 | 0~96°C(0.01°C), 內置帕爾貼溫度控制 | 0~96°C(0.01°C), 內置帕爾貼溫度控制 |
溫度準確度 | ±0.02°C | ±0.03°C | ±0.05°C |
測定時間 | 1~4分鐘 | 1~4分鐘 | 1~4分鐘 |
樣品量 | 約1 mL | 約1 mL | 約1 mL |
粘度修正 | 內置粘度修正 | 內置粘度修正 | 內置粘度修正 |
顯示 | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度 | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度 | 彩色觸控液晶顯示屏, 密度、比重、 相對密度、濃度 |
取樣方式 | 內置進樣泵, 或使用手動注射器 | 內置進樣泵, 或使用手動注射器 | 內置進樣泵, 或使用手動注射器 |
測定方法 | 100組測定方法 | 100組測定方法 | 100組測定方法 |
測量結果 | 300組測量結果 | 300組測量結果 | 300組測量結果 |
溫度補償 | 可自動溫度補償 | 可自動溫度補償 | 可自動溫度補償 |
濃度換算 | 可自動濃度換算 | 可自動濃度換算 | 可自動濃度換算 |
統(tǒng)計計算 | 平均值, 標準偏差, 偏差系數, 重新計算 | 平均值, 標準偏差, 偏差系數, 重新計算 | 平均值, 標準偏差, 偏差系數, 重新計算 |
界面 | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
名稱和型號 | 折光儀RA-620 | 折光儀RA-600 |
測定方式 | 光折射臨界檢出, 測定光波長Na-D線 | 光折射臨界檢出, 測定光波長Na-D線 |
測量范圍 | 折光率(nD): 1.32000~1.58000 白利糖度(Brix): 0.00~100.00% | 折光率(nD): 1.3200~1.7000 白利糖度(Brix): 0.0~100.0% |
測量準確度 | 折光率(nD): ±0.00002 白利糖度(Brix): ±0.014% | 折光率(nD): ±0.0001 白利糖度(Brix): ±0.1% |
測量重復性 | 折光率(nD): ±0.00001 白利糖度(Brix): ±0.01% | 折光率(nD): ±0.0001nD 白利糖度(Brix): ±0.1% |
溫度控制 | 5~75°C(0.01°C), 內置帕爾貼半導體溫度控制 | 5~75°C(0.1°C), 5~100°C(定制品) 內置帕爾貼半導體溫度控制 |
顯示 | 彩色觸控液晶顯示屏, 折光率, 糖度, 濃度 | 彩色觸控液晶顯示屏, 折光率, 糖度, 濃度 |
測定方法 | 100組測定方法 | 100組測定方法 |
測量結果 | 300組測量結果 | 300組測量結果 |
溫度補償 | 白利糖度(Brix)溫度補償, 可自動溫度補償 | 白利糖度(Brix)溫度補償, 可自動溫度補償 |
濃度換算 | 可自動濃度換算 | 可自動濃度換算 |
界面 | LAN, USB, RS-232C | LAN, USB, RS-232C |
上一篇 : EMS-1000SKEM電磁力旋轉球粘度計
下一篇 : RA-620臺式液體折射儀