更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:2016
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
品牌 | KEM/京都電子 | 應(yīng)用范圍 | 通用型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 通用電位滴定儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
KEM全自動(dòng)電位滴定系統(tǒng)AT-710 / CHA-700
KEM全自動(dòng)電位滴定系統(tǒng)AT-710 主要特點(diǎn):
AT-710M: 觸摸屏和操作單元之間無(wú)線連接,同時(shí)控制四臺(tái)自動(dòng)滴定測(cè)量單元。
通過(guò)使用無(wú)線適配器(藍(lán)牙),操作單元和滴定裝置可以不用電纜連接。在測(cè)量樣品過(guò)程中有危害性氣體時(shí),可將滴定裝置放置在排煙柜中,由無(wú)線傳輸?shù)牟僮鲉卧獔?zhí)行滴定。
AT-710M/AT-710S: 滴定劑的信息存儲(chǔ)在滴定管上的芯片中。即使滴定管單元轉(zhuǎn)移到另一個(gè)滴定裝置,也不需要重新輸入滴定劑信息。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 滴定管單元特殊的開(kāi)關(guān)閥門(mén)。減少滴定管和開(kāi)關(guān)閥門(mén)間的死體積。特殊結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)可減少滴定劑的使用量和快速更換滴定單元。
AT-710M/AT-710S/AT-710B: 智能化電極電纜。電極的信息可透過(guò)電纜上傳感器存儲(chǔ)相關(guān)資料。電極校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)可應(yīng)用到不同的自動(dòng)滴定儀上。
KEM全自動(dòng)電位滴定儀AT-710 技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | 自動(dòng)電位滴定儀 | ||
儀器型號(hào) | AT-710M | AT-710S | AT-710B |
儀器組成 | MCU-710M+AT-710 +螺旋槳或磁力攪拌器 | MCU-710S+AT-710 +螺旋槳或磁力攪拌器 | AT-710 +螺旋槳或磁力攪拌器 |
測(cè)量范圍 | 1) 電位: -2000.0~2000.0mV 2) pH: -20.000~20.000pH 3) 溫度: 0~100°C | ||
滴定方式 | 自動(dòng)滴定,自動(dòng)間歇滴定,間歇滴定,恒pH滴定 | ||
石油中和值滴定,COD滴定 | |||
滴定類(lèi)型 | 電位滴定(酸堿,氧化還原,沉淀),光度滴定,極化滴定,電導(dǎo)滴定 | ||
終點(diǎn)判斷 | 全量滴定(自動(dòng)終點(diǎn)),自動(dòng)終點(diǎn)滴定,設(shè)定終點(diǎn)滴定 | ||
交叉點(diǎn)滴定,自動(dòng)終點(diǎn)/設(shè)定終點(diǎn)滴定 | |||
特殊應(yīng)用 | 測(cè)量電極電位(pH, mV),酸解離常數(shù)(pKa) | ||
同時(shí)記錄雙通道電位,學(xué)習(xí)滴定 | |||
輸入設(shè)置 | 觸摸屏輸入 | 按鍵輸入 | |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800×600點(diǎn) | 1) LED背景光源液晶屏 | |
2) 英文/日文/中文/韓文/ 俄文/西語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ) | 2) 英文/日文/中文 /韓文/俄文/西語(yǔ) | ||
3) 四個(gè)通道同時(shí)顯示 | 3) 一個(gè)通道顯示 | 3) 一個(gè)通道顯示 | |
計(jì)算 | 濃度計(jì)算,統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差),自動(dòng)輸入空白和滴定度 | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組樣品結(jié)果 | 50組樣品結(jié)果 | |
GLP認(rèn)證 | 登記操作者/使用群組管理 滴定劑: 提示滴定度測(cè)量日期/指示滴定劑剩余量/提示滴定管活塞更換日期/提示滴定劑換日期/滴定度測(cè)量履歷 性能檢查: 提醒計(jì)劃?rùn)z查日期/記錄檢查結(jié)果 電極管理: 記錄校正日期/記錄校正履歷/電極檢查/電極檢查履歷 滴定管驗(yàn)證: 驗(yàn)證/記錄驗(yàn)證結(jié)果 時(shí)間管理: 顯示操作時(shí)間 | 登記操作者/記錄檢查結(jié)果/電極校正記錄/滴定管精度確認(rèn)/時(shí)間管理 | |
滴定管單元 | 20mL玻璃滴定管附褐色保護(hù)套(標(biāo)配),選配: 10mL,5mL或1mL | ||
滴定管準(zhǔn)確度 | 50mL滴定管(自動(dòng)注入器): ±0.5mL 20mL滴定管: ±0.02mL 重復(fù)性: ±0.01mL 10mL滴定管: ±0.015mL 重復(fù)性: ±0.005mL 5mL滴定管: ±0.01mL 重復(fù)性: ±0.003mL 1mL滴定管: ±0.005mL 重復(fù)性: ±0.001mL | ||
擴(kuò)大器 | 1) STD: pH(mV), mV,雙通道(標(biāo)配) 2) PTA: pH(mV), mV,光度, 三通道 3) POT: pH(mV), mV,極化, 三通道 4) CMT: pH(mV), mV,電導(dǎo), 三通道 5) TET: pH(mV) ,pH(mv), mV,三通道 | ||
外部輸出 | RS-232C ×3 | RS-232C × 2 | |
打印機(jī),電子天平,數(shù)據(jù)軟件(SOFT-CAP) | |||
USB × 1 | USB × 1 | ||
U盤(pán),熱敏打印機(jī),A4打印機(jī),鍵盤(pán), 條碼機(jī),腳踏開(kāi)關(guān), USB集線器 | U盤(pán),熱敏打印機(jī),鍵盤(pán),條碼機(jī),腳踏開(kāi)關(guān), USB集線器,安卓設(shè)備 | ||
LAN x 1 : 電腦(PC) | |||
擴(kuò)充功能 | 測(cè)量單元: 電位滴定儀(AT-710) 容量水分儀(MKV-710) 庫(kù)侖水分儀MKC-710) 四臺(tái)測(cè)量單元 | ||
自動(dòng)活塞滴定管: 可控制10臺(tái)滴定管驅(qū)動(dòng)單元(包括主機(jī)兩臺(tái)) | |||
多樣品自動(dòng)進(jìn)樣器: CHA-600,CHA-700 | CHA-700 | ||
使用環(huán)境 | 1) 溫度: 5~35°C 2) 相對(duì)濕度: 85%RH以下 | ||
電源 | AC100~240V±10%,50Hz/60Hz | ||
耗電量 | 主機(jī): 約30瓦 打印機(jī): 約7瓦 | 主機(jī): 約20瓦 打印機(jī): 約7瓦 | |
尺寸 | 觸摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm | ||
滴定單元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路) 打印機(jī): 106(W) × 180(D) × 88(H)mm | |||
重量 | 觸摸屏: 約1.5公斤 | ||
滴定單元: 約4.0公斤 打印機(jī): 約0.4公斤 |
CHA-700 KEM全自動(dòng)電位滴定儀 主要特點(diǎn):
1. 靈巧一體的設(shè)計(jì): 自動(dòng)電位滴定儀AT-710置于進(jìn)樣器上方,旋轉(zhuǎn)臺(tái)上下驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)。
2. 多樣品連續(xù)測(cè)試: 7個(gè)或12個(gè)樣品放置架,包括1個(gè)洗凈池,可連續(xù)測(cè)量和追加樣品。
3.簡(jiǎn)便設(shè)定和操作: 分別設(shè)定樣品測(cè)量方法,空白和力價(jià)方式可在設(shè)定的位置執(zhí)行。
4. 省時(shí)省力自動(dòng)化: 光學(xué)檢測(cè)樣品杯的放置,并可依據(jù)樣品杯放置先后依序測(cè)試。
5. 洗凈和排液功能: 可增購(gòu)電極和滴定噴嘴沖洗泵,另可增購(gòu)廢液排出泵防止危害。
CHA-700 KEM全自動(dòng)電位滴定儀 技術(shù)參數(shù):
樣品數(shù)量: 6個(gè)或11個(gè)樣品。
樣品杯體積: 250mL燒杯或200mL燒杯或100mL燒杯或50mL燒杯。
洗凈方式: 位置浸洗,可增購(gòu)沖洗方式。
洗凈液: 純水或酒精等。
攪拌方式: 螺旋槳攪拌器。
驅(qū)動(dòng): 旋轉(zhuǎn)臺(tái)上下驅(qū)動(dòng),機(jī)械臂回轉(zhuǎn)移動(dòng)。
程序設(shè)定: 使用自動(dòng)電位滴定儀進(jìn)行設(shè)定。
顯示: LED顯示。
通信界面: SS-BUS(AT滴定儀和APB滴定器連接口),PUMP(沖洗和廢液泵用)。
使用環(huán)境: 溫度: 5~35°C,濕度: 85%RH以下。
電源: AC100~240V±10%,50/60Hz,20W。
尺寸: 長(zhǎng)365×寬443×高315mm。
重量: 約8kg。